<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para noticias eltiempo.tv</title>
	<atom:link href="http://noticias.eltiempo.tv/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.eltiempo.tv</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 04:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Rayos ascendentes por CPR Salesianos (Vigo) &#187; LOS RAYOS</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/rayos-ascendentes/comment-page-1/#comment-5104</link>
		<dc:creator>CPR Salesianos (Vigo) &#187; LOS RAYOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=351#comment-5104</guid>
		<description>[...] http://noticias.eltiempo.tv/Rayos-ascendentes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://noticias.eltiempo.tv/Rayos-ascendentes/" rel="nofollow">http://noticias.eltiempo.tv/Rayos-ascendentes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las formas del hielo por Salvador</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/las-formas-del-hielo/comment-page-1/#comment-4889</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=481#comment-4889</guid>
		<description>Pasé algo de frío al tomarlas, disfruté de su helada y heladora belleza.
Ahora, además, voy entendiendo el motivo de estas frágiles formas.
Gracias, profe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasé algo de frío al tomarlas, disfruté de su helada y heladora belleza.<br />
Ahora, además, voy entendiendo el motivo de estas frágiles formas.<br />
Gracias, profe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Arrancan los motores por gerardo</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/arrancan-los-motores/comment-page-1/#comment-4808</link>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=461#comment-4808</guid>
		<description>En el informe del IPCC de 2007 establecen un &quot;intervalo de confianza&quot; (IC) del 90% en sus proyecciones a través de modelos matemáticos. El IC expresa los límites que con una cierta seguridad contendrán el verdadero valor predicho (temperatura, por ejemplo). Generalmente los IC se calculan con una seguridad del 95%, y solo se deja una probabilidad de 5% (0.05) de que el verdadero valor no se halle en ese intervalo. 

Así que le comento dos o tres cosas:
1- El informe del IPCC no dice que la probabilidad de que sea el CO2 el causante del calentamiento es el 90%, sino que las proyecciones tienen ese intervalo de confianza, con el significado dado antes. 
2- Un IC del 90% es BAJO respecto a lo habitual de los modelos estadísticos; por lo tanto, no es una buena proyección. 
3- Por otro lado, también hay que decir que todas las proyecciones de temperatura usadas en los informes del IPCC para la primera década de este siglo han fallado estrepitosamente: las temperaturas reales han sido mucho menores de las predichas, y eso que el CO2 ha seguido aumentando. Esto cuestiona la influencia del CO2 en la temperatura, ¿o no?

Creo que antes de opinar sobre algo hay que informarse y realmente siento decir que sus valoraciones sobre estas cuestiones adolecen de errores impropios de un experto en el tema

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el informe del IPCC de 2007 establecen un &#8220;intervalo de confianza&#8221; (IC) del 90% en sus proyecciones a través de modelos matemáticos. El IC expresa los límites que con una cierta seguridad contendrán el verdadero valor predicho (temperatura, por ejemplo). Generalmente los IC se calculan con una seguridad del 95%, y solo se deja una probabilidad de 5% (0.05) de que el verdadero valor no se halle en ese intervalo. </p>
<p>Así que le comento dos o tres cosas:<br />
1- El informe del IPCC no dice que la probabilidad de que sea el CO2 el causante del calentamiento es el 90%, sino que las proyecciones tienen ese intervalo de confianza, con el significado dado antes.<br />
2- Un IC del 90% es BAJO respecto a lo habitual de los modelos estadísticos; por lo tanto, no es una buena proyección.<br />
3- Por otro lado, también hay que decir que todas las proyecciones de temperatura usadas en los informes del IPCC para la primera década de este siglo han fallado estrepitosamente: las temperaturas reales han sido mucho menores de las predichas, y eso que el CO2 ha seguido aumentando. Esto cuestiona la influencia del CO2 en la temperatura, ¿o no?</p>
<p>Creo que antes de opinar sobre algo hay que informarse y realmente siento decir que sus valoraciones sobre estas cuestiones adolecen de errores impropios de un experto en el tema</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Navegando por el clima por Juan Andrés</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/navegando-por-el-clima/comment-page-1/#comment-4606</link>
		<dc:creator>Juan Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=399#comment-4606</guid>
		<description>En España por personal del la UCM también se han hecho reconstrucciones usando el cuaderno de bitácoras del galeón de Manila que hacía el transecto desde los EEUU hacia Filipinas, trayendo enorme riquezas posteriormente a España. Con este se ha podido reproducir parte de la circulación atmosférica reinante del Pacífico, mediante el tiempo de duración de los viajes y las rutas marcadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En España por personal del la UCM también se han hecho reconstrucciones usando el cuaderno de bitácoras del galeón de Manila que hacía el transecto desde los EEUU hacia Filipinas, trayendo enorme riquezas posteriormente a España. Con este se ha podido reproducir parte de la circulación atmosférica reinante del Pacífico, mediante el tiempo de duración de los viajes y las rutas marcadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La capital del frío por Juan Andrés</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/la-capital-del-frio/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>Juan Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=425#comment-4605</guid>
		<description>Es impresionante como la gente se adapta a vivir a esas temperaturas, y nosotros creemos que en Teruel hace frío!. Por cierto ¿sabes que sistema de calefacción usan allí?, quizás el vodka y la carne rica en grasas sea la mejor de todas ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante como la gente se adapta a vivir a esas temperaturas, y nosotros creemos que en Teruel hace frío!. Por cierto ¿sabes que sistema de calefacción usan allí?, quizás el vodka y la carne rica en grasas sea la mejor de todas ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Radiosondeo on-line por Oscar</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/radiosondeo-on-line/comment-page-1/#comment-4582</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=374#comment-4582</guid>
		<description>Buenas, tardes, disculpeme usted y todos sus vicitantes, mas requiero una orientación... estoy buscando información sobre el siguiente instrumento: &quot;Antinógrafo bimetálico&quot; favor si lo conoce podria orientarme... Necesito calibrarlo.. y conocer mas detalles de su funcionamiento... Agradecere su cooperación...
Esperare su respuesta por favor
Muchas gracias desde ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, tardes, disculpeme usted y todos sus vicitantes, mas requiero una orientación&#8230; estoy buscando información sobre el siguiente instrumento: &#8220;Antinógrafo bimetálico&#8221; favor si lo conoce podria orientarme&#8230; Necesito calibrarlo.. y conocer mas detalles de su funcionamiento&#8230; Agradecere su cooperación&#8230;<br />
Esperare su respuesta por favor<br />
Muchas gracias desde ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Información por pillar lopez</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/informacion/comment-page-1/#comment-4558</link>
		<dc:creator>pillar lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?page_id=2#comment-4558</guid>
		<description>cómo se puede evitar tener fobia a las tormentas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cómo se puede evitar tener fobia a las tormentas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Radiosondeo on-line por JMVinas</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/radiosondeo-on-line/comment-page-1/#comment-3259</link>
		<dc:creator>JMVinas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=374#comment-3259</guid>
		<description>Estimado Jorge, 

Ante todo te agradezco que hayas dejado ese par de mensajes en esta bitácora. 
Los datos a los que te refieres son los de la temperatura de rocío. Cuanto más cerca esté su valor de la temperatura (T) más alta será la humedad relativa del aire (HR). Si en algún momento durante el sondeo el globo sonda atraviesa una capa nubosa, allí se igualarán la temperatura y el punto de rocío, al estar saturado el aire. En tal caso HR=100.

Confío en haber aclarado tu duda. 

Un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Jorge, </p>
<p>Ante todo te agradezco que hayas dejado ese par de mensajes en esta bitácora.<br />
Los datos a los que te refieres son los de la temperatura de rocío. Cuanto más cerca esté su valor de la temperatura (T) más alta será la humedad relativa del aire (HR). Si en algún momento durante el sondeo el globo sonda atraviesa una capa nubosa, allí se igualarán la temperatura y el punto de rocío, al estar saturado el aire. En tal caso HR=100.</p>
<p>Confío en haber aclarado tu duda. </p>
<p>Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Radiosondeo on-line por ING. JORGE BEAU</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/radiosondeo-on-line/comment-page-1/#comment-3129</link>
		<dc:creator>ING. JORGE BEAU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=374#comment-3129</guid>
		<description>Entediedome mejor:
TIMES   H     P       T    HR    ?     DIR. Y VEL. VIENTO 
1 30   503  953.5   23.3   97	22.8	 88	8.9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entediedome mejor:<br />
TIMES   H     P       T    HR    ?     DIR. Y VEL. VIENTO<br />
1 30   503  953.5   23.3   97	22.8	 88	8.9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Radiosondeo on-line por ING. JORGE BEAU</title>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/radiosondeo-on-line/comment-page-1/#comment-3128</link>
		<dc:creator>ING. JORGE BEAU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.eltiempo.tv/?p=374#comment-3128</guid>
		<description>Un servidor tuvo la experiencia de ver el lanzamiento de un radio sondeo en Villahermosa, Tabasco., los titulos de los datos que registra la sonda que aperecen en pantalla son los siguientes:
TIMES en min,s; H en gpm; P en hPa; T en grados C; RH en %
pero al proporcionarme el registro aparece un listado, después de la columna del HR, datos que van desde 19, 24, 23 y va disminuyendo, etc, y pasa a los -3, -5 etc. La pregunta, estos datos que significan y en que unidades están. Después de ésta columna estimo que se dán los datos de dirección y velocidad del viento. Agredezco de antemano su respuesta. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un servidor tuvo la experiencia de ver el lanzamiento de un radio sondeo en Villahermosa, Tabasco., los titulos de los datos que registra la sonda que aperecen en pantalla son los siguientes:<br />
TIMES en min,s; H en gpm; P en hPa; T en grados C; RH en %<br />
pero al proporcionarme el registro aparece un listado, después de la columna del HR, datos que van desde 19, 24, 23 y va disminuyendo, etc, y pasa a los -3, -5 etc. La pregunta, estos datos que significan y en que unidades están. Después de ésta columna estimo que se dán los datos de dirección y velocidad del viento. Agredezco de antemano su respuesta. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

