<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>noticias eltiempo.tv</title>
	<link>http://noticias.eltiempo.tv</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Llegaron las nevadas</title>
		<description><![CDATA[Ha tenido que transcurrir casi un tercio del presente invierno para ver las típicas estampas de nieve en algunos lugares de nuestro país. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/llegaron-las-nevadas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/llegaron-las-nevadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mar embravecida</title>
		<description><![CDATA[El temporal marítimo ocurrido en el Cantábrico esta semana ha generado olas de altura excepcional, provocando graves destrozos.  <a href="http://noticias.eltiempo.tv/mar-embravecida/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/mar-embravecida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panales de nubes</title>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos de la NOAA de EEUU descubre la manera en que determinados patrones nubosos se autoreplican, formando un sistema autoorganizado. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/panales-de-nubes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/panales-de-nubes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciclogénesis mediterránea</title>
		<description><![CDATA[El primer gran temporal del otoño en el Mediterráneo no se ha hecho esperar. Una chiquita pero matona borrasca fue la responsable.   <a href="http://noticias.eltiempo.tv/ciclogenesis-mediterranea/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/ciclogenesis-mediterranea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lluvia roja de Kerala</title>
		<description><![CDATA[El posible origen extraterrestre de las células rojas que tiñeron de rojo la lluvia caida en la región hindú de Kerala en 2001 desconcierta a los científicos. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/lluvia-roja-de-kerala/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/lluvia-roja-de-kerala/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comenzó el otoño</title>
		<description><![CDATA[Tras dejar atrás el octavo verano más caluroso de los últimos 40 años, comienza oficialmente el otoño. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/comenzo-el-otono/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/comenzo-el-otono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calor sin parangón</title>
		<description><![CDATA[El verano de 2010 se ha ganado un puesto de honor en la historia del clima terrestre, destacando el intenso episodio de calor en Rusia.  <a href="http://noticias.eltiempo.tv/calor-sin-parangon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/calor-sin-parangon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En busca del fresco</title>
		<description><![CDATA[Todos los años por estas fechas viajo a Asturias, donde paso la mayor parte del mes de agosto, en busca de ambiente fresco. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/en-busca-del-fresco/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/en-busca-del-fresco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cita en El Escorial</title>
		<description><![CDATA[Información sobre el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid: "Meteorología, comunicación y servicio público" <a href="http://noticias.eltiempo.tv/cita-en-el-escorial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/cita-en-el-escorial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alucinaciones celestes</title>
		<description><![CDATA[En algunas tormentas se han visto a veces los escurridizos “rayos en bola”, si bien podrían tratarse de alucionaciones inducidas. <a href="http://noticias.eltiempo.tv/alucinaciones-celestes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://noticias.eltiempo.tv/alucinaciones-celestes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

